Băuturi reci
Automatele Fructomat isi gasesc utilitatea in cele mai diverse locatii: hoteluri, pensiuni, restaurante, cantine, fabrici, spitale si orice alte locuri publice la care va puteti gandi. Fructomat reprezinta garantia calitatii produselor si a costului redus!
FRUMIC 4
| Lățime (cm) | 41 |
| Înălțime (cm) | 59 |
| Adâncime (cm) | 50 |
| Greutate (kg) | 45 |
| Presiune (bar) | min 2 bar/max 6 bar |
| Tensiune (V/Hz) | 230V/50 Hz |
| Putere (W) | 365 W |
| Presetări | - |
| Taste Alegere | 5 |
| Tipuri Sirop | 4 |
| Capacitate Băuturi (l) | 200ml |
| Capacitate Băuturi Max. (l) | 1200 la 200 ml |
| Capacitate Pahar (l) | 0.2 |
| Senzor Pahar | DA |
| Automatizare Pahar | NU |
| Carbonator CO2 | OPTIONAL |
| Schimb Monede | NU |
| Verificare Monede | NU |
| Sisteme Plăți | NU |
| Opțiuni Rezervor | DA |
Este cel mai bine vandut automat din gama de dispensere, datorita raportului excelent dintre pret si realizari. Automatul produce patru selectii diferite plus apa, si include senzor pentru pahar/cana si protectie la inundatie.
MAXI 4 / 6 VE still- CO2 optional
| Lățime (cm) | 76 |
| Înălțime (cm) | 183 |
| Adâncime (cm) | 95 |
| Greutate (kg) | 200 |
| Presiune (bar) | 2-6 bar |
| Tensiune (V/Hz) | 230V/50 |
| Putere (W) | 390 W |
| Presetări | CO2, Mix, Light, Long |
| Taste Alegere | 4/6 |
| Tipuri Sirop | 4/6 |
| Capacitate Băuturi (l) | 500 |
| Capacitate Băuturi Max. (l) | 1000 |
| Capacitate Pahar (l) | 0.3 |
| Senzor Pahar | DA |
| Automatizare Pahar | DA |
| Carbonator CO2 | OPTIONAL |
| Schimb Monede | OPTIONAL |
| Verificare Monede | OPTIONAL |
| Sisteme Plăți | Cititor bancnote |
| Opțiuni Rezervor | DA |
Reprezinta sistemul ideal de vanzare pentru bauturile reci. Automatul este prevazut cu acceptor de bancnote in standard, livreaza 4 sau 6 bauturi. Preselectie optionala de CO2 pentru carbonatarea bauturilor. Special pentru fabrici, spitale, scoli, statii de autobuz, gari, si locuri foarte aglomerate care genereaza volume de vanzari mari.
FRUMIC 2
| Lățime (cm) | 48 |
| Înălțime (cm) | 45 |
| Adâncime (cm) | 48 |
| Greutate (kg) | 35 |
| Presiune (bar) | min 2 bar / max 6 bar |
| Tensiune (V/Hz) | 230V/50 Hz |
| Putere (W) | 234 |
| Presetări | max 3 |
| Taste Alegere | 5 |
| Tipuri Sirop | 2 |
| Capacitate Băuturi (l) | 200ml |
| Capacitate Băuturi Max. (l) | 600 la 200 ml |
| Capacitate Pahar (l) | 0.2 |
| Senzor Pahar | DA |
| Automatizare Pahar | NU |
| Carbonator CO2 | OPTIONAL |
| Schimb Monede | NU |
| Verificare Monede | NU |
| Sisteme Plăți | NU |
| Opțiuni Rezervor | DA |
FRUMIC 2 este mai mic automat pentru sucuri de fructe + distribuitor de apă şi reprezinta solutia ideala pentru pensiuni si hoteluri. FRUMIC 2 este disponibil cu 2 diferite tipuri de sucuri de + apă. Uşor de programat şi flexibil pentru concentrate 1/29 asigura o autonomie de 600 bauturi de 200 ml la o incarcare.


